簡(jiǎn)要描述:直流電流電壓表繼電器報(bào)警溫濕度變送器友好的人機(jī)界面,易學(xué)易用,操作快捷。采用開關(guān)電源適應(yīng)85V-240VAC范圍或者24VDC電源供電。模塊化結(jié)構(gòu),靈活配置,方便升級(jí)。采用貼片技術(shù)(SMT),設(shè)計(jì)更加簡(jiǎn)潔、輕巧。支持多種輸入類型,現(xiàn)場(chǎng)配置靈活方便。熱電偶、熱電阻輸入采用非線性修正,測(cè)量精度高,穩(wěn)定性好。
Related articles
詳細(xì)介紹
直流電流電壓表繼電器報(bào)警溫濕度變送器特點(diǎn)
輸入信號(hào) | ² 直流電流0-20mA、0-100mA、0-300mA、0-3A(特殊要求可定制)。 直流電壓0-75mv、0-10v、0-30v、(特殊要求可定制)。 |
精度 | ² 0.2級(jí) |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤0.5秒(設(shè)置數(shù)字濾波參數(shù)FiL=0時(shí))。 |
通訊接口 | RS485或RS232接口,1位起始位、8位數(shù)據(jù)位、1位停止位 |
通訊協(xié)議 | Modbus-Rtu |
輸出規(guī)格 | ² 繼電器觸點(diǎn)開關(guān)輸出:220VAC/0.8A ² 變送輸出:0-10mA或4-20mA 可定義 |
報(bào)警功能 | 上限、下限任意配置,最多可輸出4路 |
電源 | 85-240VAC,-15%,+10% / 50-60Hz |
電源消耗 | <5W。 |
環(huán)境條件 | ² 環(huán)境溫度:0-50℃ ² 環(huán)境濕度:<85%RH |
1.2直流電流電壓表繼電器報(bào)警溫濕度變送器儀表型號(hào)定義
基本 | 代碼及說明 | ||||||||||
D5DMI | |||||||||||
外形 | C | 96*48mm(長*寬),開口尺寸92*45mm | |||||||||
G | 48*48mm(長*寬),開口尺寸45*45mm | ||||||||||
功能型 | A | 基礎(chǔ)型 | |||||||||
輸出量程 | 5 | 最大電流5mA | |||||||||
20 | 最大電流20mA | ||||||||||
100 | 最大電流100mA | ||||||||||
300 | 最大電流300mA | ||||||||||
3000 | 最大電流3A | ||||||||||
輔助輸出1 | N | 無 | |||||||||
T | 光電隔離的可編程線性電流變送輸出模塊 | ||||||||||
R1A | 繼電器常開輸出模塊(容量:30VDC/0.8A,220VAC/0.8A) | ||||||||||
R1B | 常閉觸點(diǎn)開關(guān)輸出模塊(容量:30VDC/0.8A,220VAC/0.8A) | ||||||||||
輔助輸出2 | N | 無 | |||||||||
R1C | 繼電器常開+常閉觸點(diǎn)開關(guān)輸出模塊(容量:30VDC/0.8A,220VAC/0.8A) | ||||||||||
S1 | 光電隔離RS485通訊接口模塊 | ||||||||||
輔助輸出3 | N | 無 | |||||||||
U3 | 隔離的24V直流電壓輸出,可供外部變送器等傳感器或其它電路使用,最大電流50mA | ||||||||||
R1A | 繼電器常開輸出模塊(容量:30VDC/0.8A,220VAC/0.8A) | ||||||||||
R1B | 常閉觸點(diǎn)開關(guān)輸出模塊(容量:30VDC/0.8A,220VAC/0.8A) | ||||||||||
輔助輸出4 | N | 無 | |||||||||
R1C | 繼電器常開+常閉輸出模塊(容量:30VDC/0.8A,220VAC/0.8A) | ||||||||||
U3 | 隔離的24V直流電壓輸出,可供外部變送器等傳感器或其它電路使用,最大電流50mA | ||||||||||
供電電源電壓 | N | AC220V,50Hz | |||||||||
A | AC110V,60Hz |
2.1安裝環(huán)境
n 環(huán)境溫度:0℃-50℃;環(huán)境濕度:0%-85%(無結(jié)露)。
n 避免太陽光直射,及安裝在有蒸汽、腐蝕性氣體、強(qiáng)電磁發(fā)生源的地方。
n 儀表盤面板的鋼板厚度不應(yīng)低于1.5mm,避免振動(dòng)。
n 確保儀表周圍通風(fēng)良好,以利于儀表本身散熱。
接線端子說明:
產(chǎn)品咨詢